LEDNINGSHÅLLARE
Hållarens ryggstycke och överfall är av kopparlegering. Skruvar och brickor av syrafast stål. Fotplatta av varmförzinkat segjärn alternativt stål, fäst-skruvar av varmförzinkat stål medföljer. Hållaren kan monteras stående eller hängande. Hållaren är i horisontalplanet inställbar i varje önskad vinkel. Inställt läge låses med en stoppskruv i fotplattan. Hållaren kan belastas med samma drift- och kortslutningsström som är tillåten för ledaren. Åtdragningsmoment 45 Nm, 16 mm hylsa användes.
LADDA NER PRODUKTINFORMATION
LB nummer | Passar lina area mm2 | Passar stång diameter mm | Figur | H mm | D mm | B mm | Vikt kg | Konstruktions- spänning max kV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5744721 | 50‑120 | 9–14 | 1 | 110 | M12 | - | 1,1 | 72,5 |
5744821 | 150–300 | 16–23 | 1 | 110 | M12 | - | 1,1 | 72,51) |
5744722 | 50-120 | 9-14 | 1 | 110 | M16 | - | 1,1 | 72,5 |
5744822 | 150-300 | 16-23 | 1 | 110 | M16 | - | 1,1 | 72,51) |
5744723 | 50-120 | 9-14 | 2 | 90 | M12 | 76 | 1,8 | 72,5 |
5744823 | 150-300 | 16-23 | 2 | 90 | M12 | 76 | 1,8 | 72,51) |
5744725 | 50-120 | 9-14 | 2 | 90 | M16 | 127 | 2,6 | 72,5 |
5744825 | 150-300 | 16-23 | 2 | 90 | M16 | 127 | 2,6 | 72,51) |
1) Linarea 240 mm² – 300 mm²: 145 kV.